Главная / Продукция / Автотранспортные светильники (плафоны) / Светильник автотранспортный (плафон) СИЕУ.453755.017
Мощность, номинальная | 2.8-4.2 Вт (см. табл. модификаций) |
Напряжение постоянное, номинальное | 12В или 24В (см. табл. модификаций) |
Выключатель | без выключателя или с выключателем (см. табл. модификаций) |
Цвет свечения, КЦТ номинальная | Белый, от 4000К до 6000К (см. табл. модификаций) |
Освещенность на расст. 0,5м, номинальная | 153 - 500 Лк (см. табл. модификаций) |
Категория размещения по ГОСТ 15150 | 1 или 2 (см. табл. модификаций) |
Степени защиты, обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254 | IP44-IP68 (см. табл. модификаций) |
Материал корпуса | Сталь, поликарбонат |
Применяемость
Светильники предназначены для освещения салонов автомобилей и автобусов, а также кузовов и прицепов автомобилей: рефрижераторы, цельнометаллические микроавтобусы, комби (грузотакси, грузопассажирские), кемперы (автодома, дома на колесах, капли, караваны), грузовые фургоны, специальную технику (тракторы, погрузчики, кунги, вахтовки, автомастерские), легковые автомобили, лодки (катера, яхты), кабины канатных дорог.
Они могут быть установлены на потолок, обшивку крыши, обшивку боковины, в багажное отделение, откидные навесы и люки, а так же в зоне входа и выхода пассажиров. Некоторые модификации допустимо устанавливать снаружи автомобиля.
Для установки светильника не требуется углубления в обшивке, светильник устанавливается на плоскость. Для крепления светильника рекомендуется использовать саморез 4,2х16 мм с прессшайбой. Саморез закрывается декоративной заглушкой. Жгут питания может быть размещен как под обшивкой, так и в кабель-канале на обшивке.
Серийный и отлично зарекомендовавший себя светильник светодиодный автотранспортный «Трасса» СИЕУ.453755.006.
Самая большая линейка: более 55 модификаций с различными техническими характеристиками. Светодиодный модуль светильника позволяет добавлять дополнительные характеристики для конкретного потребителя. В линейки модификаций есть светильники разной мощности, с матовым и частично матовым рассеивателем, разной степенью защиты (IP), модели с кнопкой выключателем, дежурным светом, а также дежурным светом в режиме светомаскировки путем подавления бокового излучения экраном.
Обозначение | кол-во сид | Выключатель | Мощность, Вт | Тип подключения | КЦТ, К, λ, нм | Освещенность на расст. 0,5м, лк | Категория размещения ГОСТ 15150 | IP (лицевая/тыльная сторона корпуса/раъём) | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СИЕУ.453755.017 | 12 | нет | 2,8 | Тип №3 | 4000К | 266 | 2 | IP44/IP40/IP20 | |
СИЕУ.453755.017.01 | 12 | нет | 2,8 | Тип №3 | 4300К | 226 | 2 | IP44/IP40/IP20 | Дополнительная защита платы от влаги |
СИЕУ.453755.017.02 | 12 | нет | 2,8 | Тип №3 | 6000К | 153 | 1 | IP68/IP68/IP20 | Заливка корпуса компаундом |
СИЕУ.453755.017-02 | 12 | нет | 4,2 | Тип №3 | 4000 | 500 | 2 | IP44/IP40/IP20 | Повышенной мощности |
Обозначение | кол-во сид | Выключатель | Мощность, Вт | Тип подключения | КЦТ, К, λ, нм | Освещенность на расст. 0,5м, лк | Категория размещения ГОСТ 15150 | IP (лицевая/тыльная сторона корпуса/раъём) | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СИЕУ.453755.017-04 | 12 | В | 4,2 | Тип №3 | 4000К | 500 | 2 | IP44/IP40/IP20 | Повышенной мощности |
СИЕУ.453755.017-07 | 12 | В | 2,8 | Тип №3 | 4000К | 266 | 2 | IP44/IP40/IP20 | |
СИЕУ.453755.017-07.01 | 12 | В | 2,8 | Тип №3 | 4300К | 226 | 2 | IP44/IP40/IP20 | Дополнительная защита платы от влаги. |
Обозначение | кол-во сид | Выключатель | Мощность, Вт | Тип подключения | КЦТ, К, λ, нм | Освещенность на расст. 0,5м, лк | Категория размещения ГОСТ 15150 | IP (лицевая/тыльная сторона корпуса/раъём) | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СИЕУ.453755.017-01 | 12 | нет | 2,8 | Тип №3 | 4000К | 266 | 2 | IP44/IP40/IP20 | |
СИЕУ.453755.017-01.01 | 12 | нет | 2,8 | Тип №3 | 4300К | 226 | 2 | IP44/IP40/IP20 | Дополнительная защита платы от влаги |
СИЕУ.453755.017-01.02 | 12 | нет | 2,8 | Тип №3 | 6000К | 153 | 1 | IP68/IP68/IP20 | Заливка корпуса компаундом |
СИЕУ.453755.017-03 | 12 | нет | 4,2 | Тип №3 | 4000К | 500 | 2 | IP44/IP40/IP20 | Повышенной мощности |
Обозначение | кол-во сид | Выключатель | Мощность, Вт | Тип подключения | КЦТ, К, λ, нм | Освещенность на расст. 0, 5м, лк | IP | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СИЕУ.453755.017-05 | 12 | В | 4,2 | Тип №3 | 4000К | 400 | IP44/IP40/IP20 | Повышенной мощности |
СИЕУ.453755.017-08 | 12 | В | 2,8 | Тип №3 | 4000К | 266 | IP44/IP40/IP20 | |
СИЕУ.453755.017-08.01 | 12 | В | 2,8 | Тип №3 | 4300К | 226 | IP44/IP40/IP20 | Дополнительная защита платы от влаги. |
© ООО "Техсвет" Все права защещины.2024
! Обращаем внимание, указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ТОРГОВЫХ НАИМЕНОВАНИЙ (наименований марок автомобилей) направлено на информирование покупателей о применимости запасной части к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже запасных частей для автомобилей и его производителе, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца (изготовителя) Законом «О защите прав потребителей», ст. 495 ГК РФ.